TK2 Specification
| General Information | |
| Medel | TK2 |
| Range | 75miles |
| Top safe speed | 15.5mph |
| Shifting Speeds | 1speed |
| Pedeal Assist Mode | 5( Eco, Tour, Sport, Sport+, & Turbo) |
| Turn Signal Function | Yes |
| Brake Highlight function | Yes |
| Horn Function | Yes |
| Brake Park function | Yes |
| Brake E-cutoff function | Yes |
| Reverse Fuction | Yes |
| Differential Function | Yes |
| Fast Charging Support | Yes |
| Foldable | Yes |
| Folding Size | 100*73*68cm |
| Max Load Capacity | 450lbs |
| Net Weight | 41kg |
| Classification | Class2 |
| Certification | 2849&2271 by SGS;CFR1512 |
| Electric system | |
| Motor | 500w, Peak 1092w, Torque 65nm |
| Battery | 48v*15ah |
| Display | TFT3.5" truecolor, Mid mounted |
| Controller | FOC 20A |
| Pedal Sensor | Cadence |
| Charger | 2A 3pin (5A fastcharger option) |
| Charger Sime | 6-8hours |
| Throttle | Half twist |
| Headlights | STARUNION QD526 80lux |
| Taillights | STARUNION WD568 |
| Positionlights(Fender's) | STARUNION |
| Brakeset | |
| Brake caliper | STARUNION 150, Hydraulic Disc Brake, Forged alloy |
| Brake lever | STARUNION 150, Forged alloy, 4F |
| Rotors | 180mm*2.3mm |
| Drivetrain | |
| Shifter | Nil |
| Rear Derailleur | Nil |
| Freewheel | 18T |
| Crank Wheel | 36T |
| Chain | KMC 80/46links |
| Wheelset | |
| Tire | CHAOYANG 20*3.0 30tpi |
| Rim | 20*3.0, Alloy double wall |
| hub | Alloy 36h ,front hub with QR |
| spokes | Stainless 13G |
| Components | |
| Differential Mechanism | Forged alloy, Exquisitely Carved Gear |
| Frame | Alloy, Optimized Structure |
| Fork | Forged alloy leg, Travel 40mm, ML |
| Handle bar | Alloy, 31.8*660mm, BMX style |
| Stem | 3D Forged alloy, 31.8*263mm, Foldable |
| Seat post | Alloy 31.8*450mm, QR |
| Grip | Soft TPR |
| Saddle | Vacuum foam with backrest |
| Basket | Steel welding |
| Fenders | Steel |
| Assembly | |
| Assembly Rate | 90% |
